Sommaire financier 2025-2026
| 1er avril 2025 – 31 mars 2026 | |||||
Catégories | Budget des dépenses 2025-2026 | Budget révisé – 31 mars 2026 | Dépenses réelles – 31 mars 2026 | Écart à la fin de l’exercice 2025-2026 par rapport au budget révisé | |
Traitements et salaires | 4 860,1 $ | 4 922,8 $ | 4 824,2 $ | 98,5 $ | 2,0 % |
Avantages sociaux | 427,8 $ | 689,2 $ | 620,9 $ | 68,3 $ | 9,9 % |
Autres dépenses de fonctionnement directes | 626,3 $ | 494,9 $ | 453,3 $ | 41,6 $ | 8,4 % |
Total des dépenses | 5 914,2 $ | 6 106,9 $ | 5 989,4 $ | 208,4 $ | 3,4 % |
Rémunération des personnes nommées à la CODP en 2025-2026
Personne nommée (temps plein) | Rémunération totale pour l’exercice 2025-2026 | Salaire annuel |
Patricia DeGuire, | 187 167,00 $ | 217 522,00 $ |
Personne nommée (temps partiel) | Rémunération totale pour l’exercice 2025-2026 | Indemnité quotidienne |
Jewel Amoah, | 944,00 $ | 550,00 $ |
Brian Eyolfson, | 2 044,00 $ | 550,00 $ |
Gary Pieters, | 472,00 $ | 550,00 $ |
Sandi Bell, | 2 832,00 $ | 550,00 $ |
Commissaires
Les commissaires de la CODP ont des connaissances et une expertise concernant les droits de la personne et les questions liées aux populations vulnérables, aux politiques publiques, aux valeurs sociales ainsi qu’aux notions d’équité, de justice et de service public.
Patricia DeGuire, commissaire en chef
Mandat : du 19 août 2023 au 18 août 2026
Brian Eyolfson
Mandat : du 20 novembre 2025 au 19 novembre 2028
Gary Pieters
Mandat : du 25 mars 2023 au 24 mars 2026
Sandi Bell
Mandat : du 23 mars 2025 au 22 mars 2028
