Résumé financier de 2020–2021 (1er avril 2020 au 31 mars 2021)
|
Prévisions publiées 2020–2021 |
Budget révisé au 31 mars 2021 |
Dépenses réelles au 31 mars 2021 |
Écart à la fin de l’exercice 2020–2021 par rapport au budget révisé |
||
|---|---|---|---|---|---|
| $ | % | ||||
| Traitements et salaires | 4,472.7 | 4,140.0 | 4,143.1 | -3.1 | -0.07% |
| Avantages sociaux | 366.3 | 495.6 | 490.2 | 5.4 | 1.09% |
| Autres frais de fonctionnement directs | 485.5 | 523.8 | 519.2 | 4.6 | 0.88% |
| Dépenses totales | 5,324.5 | 5,159.4 | 5,152.5 | 6.9 | 0.13% |
Rémunération des personnes nommées à la CODP en 2020–2021
| Total de la rémunération pour 2020-2021 | Salaire annuel | |
|---|---|---|
| Renu Mandhane, commissaire en chef (sortante) | $50,908.86 | $186,621.00 |
| Ena Chadha, commissaire en chef | $108,826.30 | $174,184.00 |
| Total | $159,735.16 | Sans objet |
| Appointee (part-time) | Total de la rémunération pour 2020-2021 | Indemnité quotidienne |
|---|---|---|
| Violetta Igneski, commissaire | $5,821.50 | $472.00 |
| Randall Arsenault, commissaire | $4,720.00 | $472.00 |
| Jewel Amoah, commissaire | $3,422.00 | $472.00 |
| Brian Eyolfson, commissaire | $1,180.00 | $472.00 |
| Gary Pieters, commissaire | $0.00 | $472.00 |
| Total | $15,143.50 | Sans objet |
