Fiscal Period January 1, 2016 to March 31, 2016
| Individual | Individual Title | Travel Start Date | Travel End Date | Purpose | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Mandhane, Renu | Chief Commissioner | Speaking Engagement | Details | ||
| Mandhane, Renu | Chief Commissioner | Speaking Engagement | Details | ||
| Mandhane, Renu | Chief Commissioner | Commission Business | Details | ||
| Mandhane, Renu | Chief Commissioner | Commission Business | Details | ||
| Mandhane, Renu | Chief Commissioner | Commission Business | Details | ||
| Mandhane, Renu | Chief Commissioner | Speaking Engagement | Details | ||
| Mandhane, Renu | Chief Commissioner | Speaking Engagement | Details | ||
| Mandhane, Renu | Chief Commissioner | Speaking Engagement | Details | ||
| Mandhane, Renu | Chief Commissioner | Commission Business | Details | ||
| Mandhane, Renu | Chief Commissioner | Commission Business | Details | ||
| Mandhane, Renu | Chief Commissioner | Commission Business | Details | ||
| Lee, Julie | Commissioner | No Travel and Hospitality Expenses have been recorded | Details | ||
| Mandhane, Renu | Chief Commissioner | Commission Business | Details | ||
| Lalonde, Fernand | Commissioner | Commission Business | Details | ||
| Khouri, Raja | Commissioner | Commission Business | Details | ||
| Khouri, Raja | Commissioner | Commission Business | Details | ||
| Harris, Michael | Manager, Legal Services and Inquiries | No Travel and Hospitality Expenses have been recorded | Details | ||
| Goba, Ruth | Commissioner | Commission Business | Details | ||
| Goba, Ruth | Commissioner | Commission Business | Details | ||
| Carter, Dianne | Executive Director | No Travel and Hospitality Expenses have been recorded | Details | ||
| Cunningham, Dionne | Executive Director to the Chief Commissioner | No Travel and Hospitality Expenses have been recorded | Details | ||
| Azmi, Shaheen | Director, Policy, Education, Monitoring & Outreach | Commission Business | Details | ||
| Azmi, Shaheen | Director, Policy, Education, Monitoring & Outreach | Commission Business | Details | ||
| Azmi, Shaheen | Director, Policy, Education, Monitoring & Outreach | Commission Business | Details |
Fiscal Period April 1, 2015 to June 30, 2015
| Individual | Individual Title | Travel Start Date | Travel End Date | Purpose | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Maimona, Mashoka | Intern | Commission Business | Details | ||
| Carr, Alicia | Special Events Coordinator | Commission Business | Details | ||
| Baars, Cassandra | Public Education and Outreach Officer | Commission Business | Details | ||
| Baars, Cassandra | Public Education and Outreach Officer | Commission Business | Details | ||
| Baars, Cassandra | Public Education and Outreach Officer | Commission Business | Details | ||
| Baars, Cassandra | Public Education and Outreach Officer | Commission Business | Details | ||
| Arbabian, Rana | Counsel | No Travel and Hospitality Expenses have been recorded | Details |
Fiscal Period July 1, 2015 to September 30, 2015
| Individual | Individual Title | Travel Start Date | Travel End Date | Purpose | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Warner, Remi | Senior Policy Analyst | Commission Business | Details | ||
| Warner, Remi | Senior Policy Analyst | Commission Business | Details | ||
| Kater, Anya | Senior Policy Analyst | Commission Business | Details | ||
| Kater, Anya | Senior Policy Analyst | Commission Business | Details |
Fiscal Period October 1, 2015 to December 31, 2015
| Individual | Individual Title | Travel Start Date | Travel End Date | Purpose | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Sherman, John | Senior Policy Analyst | Commission Business | Details | ||
| Sherman, John | Senior Policy Analyst | Commission Business | Details | ||
| Sherman, John | Senior Policy Analyst | Commission Business | Details | ||
| Sherman, John | Senior Policy Analyst | Commission Business | Details | ||
| Sherman, John | Senior Policy Analyst | Commission Business | Details | ||
| Sherman, John | Senior Policy Analyst | Commission Business | Details | ||
| Sherman, John | Senior Policy Analyst | Commission Business | Details | ||
| Sherman, John | Senior Policy Analyst | Commission Business | Details | ||
| Kater, Anya | Senior Policy Analyst | Commission Business | Details | ||
| Kater, Anya | Senior Policy Analyst | Commission Business | Details | ||
| Baars, Cassandra | Public Education and Outreach Officer | Commission Business | Details | ||
| Wente, Maggie | Commissioner | No Travel and Hospitality Expenses have been recorded | Details | ||
| Taggar, Bhagat | Commissioner | Commission Business | Details | ||
| Taggar, Bhagat | Commissioner | Commission Business | Details | ||
| Sampson, Fiona | Commissioner | No Travel and Hospitality Expenses have been recorded | Details |
