Fiscal Period January 1, 2025 to March 31, 2025
| Individual | Individual Title | Travel Start Date | Travel End Date | Purpose | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Igneski, Violetta | Commissioner | No Travel and Hospitality Expenses have been recorded | Details | ||
| Amoah, Jewel | Commissioner | No Travel and Hospitality Expenses have been recorded | Details | ||
| Arsenault, Randall | Commissioner | No Travel and Hospitality Expenses have been recorded | Details | ||
| Bell, Sandi | Commissioner | No Travel and Hospitality Expenses have been recorded | Details | ||
| Pieters, Gary | Commissioner | No Travel and Hospitality Expenses have been recorded | Details | ||
| Eyolfson, Brian | Commissioner | No Travel and Hospitality Expenses have been recorded | Details | ||
| Dyament, Ian | Chief Administrative Officer, Centralized Corporate Services | No Travel and Hospitality Expenses have been recorded | Details | ||
| Horner, Matthew | Deputy Legal Director | No Travel and Hospitality Expenses have been recorded | Details | ||
| Adolfo, Susana | Executive Advisor | No Travel and Hospitality Expenses have been recorded | Details | ||
| Wong, Leah | Manager Communications and Issues Management | No Travel and Hospitality Expenses have been recorded | Details | ||
| Nicolet, Juliette | Director Policy, Education, Monitoring & Outreach | No Travel and Hospitality Expenses have been recorded | Details | ||
| Harris, Michael | Executive Director | No Travel and Hospitality Expenses have been recorded | Details | ||
| Samson, Rita | Senior Policy Analyst | Anti-Indegenous Discrimination I Health Care Consultation | Details | ||
| DeGuire, Patricia | Chief Commissioner | Previously Incurred Travel Expenses | Details | ||
| Berezintsev, Justine | Senior Policy Analyst | Anti-Indegenous Discrimination I Health Care Consultation | Details |
Fiscal Period October 1, 2024 to December 31, 2024
| Individual | Individual Title | Travel Start Date | Travel End Date | Purpose | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Amoah, Jewel | Commissioner | No Travel and Hospitality Expenses have been recorded | Details | ||
| Igneski, Violetta | Commissioner | No Travel and Hospitality Expenses have been recorded | Details | ||
| Arsenault, Randall | Commissioner | No Travel and Hospitality Expenses have been recorded | Details | ||
| Pieters, Gary | Commissioner | No Travel and Hospitality Expenses have been recorded | Details | ||
| Bell, Sandi | Commissioner | No Travel and Hospitality Expenses have been recorded | Details | ||
| Eyolfson, Brian | Commissioner | No Travel and Hospitality Expenses have been recorded | Details | ||
| Dyament, Ian | Chief Administrative Officer, Centralized Corporate Services | No Travel and Hospitality Expenses have been recorded | Details | ||
| Horner, Matthew | Deputy Legal Director | No Travel and Hospitality Expenses have been recorded | Details | ||
| Adolfo, Susana | Executive Advisor | No Travel and Hospitality Expenses have been recorded | Details | ||
| Wong, Leah | Manager Communications and Issues Management | No Travel and Hospitality Expenses have been recorded | Details | ||
| Harris, Michael | Executive Director | No Travel and Hospitality Expenses have been recorded | Details | ||
| Samson, Rita | Sr. Policy Analyst | Anti-Indigenous discrimination in healthcare community consultations | Details | ||
| Nicolet, Juliette | Director Policy, Education, Monitoring & Outreach | OCAP Workshop | Details | ||
| Nicolet, Juliette | Director Policy, Education, Monitoring & Outreach | Anti-Indigenous discrimination in healthcare community consultations | Details | ||
| Krishna, Alisha | Counsel | Travel for court | Details | ||
| Gangji, Shafiza | Coordinator Stakeholder Relations | Commission Business | Details | ||
| DeGuire, Patricia | Chief Commissioner | CABL Conference Vancouver, BC | Details | ||
| DeGuire, Patricia | Chief Commissioner | Annual Bussiness meeting -CASHRA | Details | ||
| DeGuire, Patricia | Chief Commissioner | School Board District Meetings - Timmons | Details | ||
| Berezintsev, Justine | Senior Policy Analyst | Anti-Indigenous discrimination in healthcare community consultations | Details |
Fiscal Period July 1, 2024 to September 30, 2024
| Individual | Individual Title | Travel Start Date | Travel End Date | Purpose | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Dyament, Ian | Chief Administrative Officer, Centralized Corporate Services | No Travel and Hospitality Expenses have been recorded | Details | ||
| Harris, Michael | Executive Director | No Travel and Hospitality Expenses have been recorded | Details | ||
| Horner, Matthew | Deputy Legal Director | No Travel and Hospitality Expenses have been recorded | Details | ||
| Wong, Leah | Manager Communications and Issues Management | No Travel and Hospitality Expenses have been recorded | Details | ||
| Adolfo, Susana | Executive Advisor | No Travel and Hospitality Expenses have been recorded | Details | ||
| Nicolet, Juliette | Director Policy, Education, Monitoring & Outreach | No Travel and Hospitality Expenses have been recorded | Details | ||
| Amoah, Jewel | Commissioner | No Travel and Hospitality Expenses have been recorded | Details | ||
| Igneski, Violetta | Commissioner | No Travel and Hospitality Expenses have been recorded | Details | ||
| Arsenault, Randall | Commissioner | No Travel and Hospitality Expenses have been recorded | Details | ||
| Pieters, Gary | Commissioner | No Travel and Hospitality Expenses have been recorded | Details | ||
| Bell, Sandi | Commissioner | No Travel and Hospitality Expenses have been recorded | Details | ||
| Eyolfson, Brian | Commissioner | No Travel and Hospitality Expenses have been recorded | Details | ||
| Labine, Jessica | Finance and Procurement Lead | CCSB Staff Meeting | Details | ||
| DeGuire, Patricia | Chief Commissioner | Speaking engagement for CHEO | Details |
Fiscal Period April 1, 2024 to June 30, 2024
| Individual | Individual Title | Travel Start Date | Travel End Date | Purpose | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Bell, Sandi | Commissioner | No Travel and Hospitality Expenses have been recorded | Details |
